Obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r.
| Taryfa | All 2 GB | All 5 GB | All 10 GB | All 50 GB |
| Pakiet danych | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 50 GB |
| (w tym w UE) | 2 GB | 4,91 GB | 6,36 GB | 11,26 GB |
| Opłata miesięczna | 10 PLN | 17,50 PLN | 22,50 PLN | 35,00 PLN |
| Opłata aktywacyjna z SIM | 20 PLN | |||
| Opłata aktywacyjna z eSIM | 30 PLN | |||
| Połączenia głosowe 1 | w ramach abonamentu | |||
| Wiadomości SMS i MMS 2 | w ramach abonamentu | |||
1 na polskie numery stacjonarne i komórkowe
2 na polskie numery komórkowe
O ile w dalszej części cennika nie wskazano inaczej i usługa nie jest wliczona w abonament, opłaty za usługi świadczone w czasie połączenia z krajową siecią komórkową wynoszą:
| Usługa | Cena | Naliczanie |
| a. Połączenie głosowe na polskie numery komórkowe | 0,29 PLN / min | co 1 sekundę |
| b. Połączenie głosowe na polskie numery stacjonarne | 0,29 PLN / min | co 1 sekundę |
| c. Połączenie wideo na polskie numery komórkowe | 0,29 PLN / min | co 1 sekundę |
| d. Połączenie z pocztą głosową (*200, 790 200 200) | bezpłatne | |
| e. Połączenia alarmowe (112, 997, 998, 999) | bezpłatne | |
| f. SMS na polskie numery komórkowe | 0,09 PLN / szt. | za każdą wiadomość |
| g. SMS na polskie numery stacjonarne | 0,69 PLN / szt. | za każdą wiadomość |
| h. MMS na polskie numery komórkowe lub na e-mail | 0,35 PLN / szt. | za każdą wiadomość |
| i. Transmisja danych | 0,12 PLN / 1 MB | co 100 kB |
| Usługa | Cena |
| a. Poczta głosowa | bezpłatne |
| b. Przekierowanie połączenia | jak za połączenie wychodzące 1 |
| c. Rozmowa konferencyjna | jak za połączenia głosowe 2 |
| d. Utrzymanie konta w okresie zawieszenia | 1 PLN miesięcznie |
| e. Wymiana karty SIM z przyczyn leżących po stronie Abonenta | 20 PLN |
| f. Wymiana karty eSIM z przyczyn leżących po stronie Abonenta | 30 PLN |
1 Opłaty za połączenia przekierowane nie są zawarte w abonamencie.
2 Każde połączenie wychodzące wykonane w ramach usługi „Rozmowa konferencyjna” rozliczane jest oddzielnie.
| Kierunek połączenia lub wiadomości |
Opłata za minutę połączenia (naliczanie co 30 sekund) |
Opłata za wiadomość | ||
| głosowego | wideo | SMS | MMS | |
| do Strefy Euro | 1,00 PLN | 2,00 PLN | 0,31 PLN | 3,00 PLN |
| do Strefy 1 | 2,00 PLN | 2,00 PLN | 0,50 PLN | 3,00 PLN |
| do Strefy 2 | 4,00 PLN | 4,00 PLN | 0,50 PLN | 3,00 PLN |
| do Strefy 3 | 10,00 PLN | 10,00 PLN | 0,50 PLN | 3,00 PLN |
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść serwisów dostępnych pod numerami specjalnymi.
| Numery specjalne głosowe i wideo (gdzie x oznacza dowolny ciąg cyfr) |
Opłata za połączenie (bez względu na czas trwania) |
| *40x | 0,62 PLN (0,50 PLN netto) |
| *41x | 1,23 PLN (1,00 PLN netto) |
| *42x | 2,46 PLN (2,00 PLN netto) |
| *43x | 3,69 PLN (3,00 PLN netto) |
| *44x | 4,92 PLN (4,00 PLN netto) |
| *45x | 6,15 PLN (5,00 PLN netto) |
| *46x | 7,38 PLN (6,00 PLN netto) |
| *47x | 8,61 PLN (7,00 PLN netto) |
| *48x | 9,84 PLN (8,00 PLN netto) |
| *49x | 11,07 PLN (9,00 PLN netto) |
| Numery specjalne głosowe i wideo (gdzie x oznacza dowolny ciąg cyfr) |
Opłata za 1 minutę połączenia (naliczanie co 60 sekund) |
| *70x | 0,62 PLN (0,50 PLN netto) |
| *71x | 1,23 PLN (1,00 PLN netto) |
| *72x | 2,46 PLN (2,00 PLN netto) |
| *73x | 3,69 PLN (3,00 PLN netto) |
| *74x | 4,92 PLN (4,00 PLN netto) |
| *75x | 6,15 PLN (5,00 PLN netto) |
| *76x | 7,38 PLN (6,00 PLN netto) |
| *77x | 8,61 PLN (7,00 PLN netto) |
| *78x | 9,84 PLN (8,00 PLN netto) |
| *79x | 11,07 PLN (9,00 PLN netto) |
| Numery głosowe (gdzie x oznacza dowolną cyfrę) |
Opłata za 1 minutę połączenia (naliczanie co 60 sekund) |
| 700 1xx xxx, 701 1xx xxx, 703 1xx xxx, 708 1xx xxx | 0,36 PLN (0,29 PLN netto) |
| 700 2xx xxx, 701 2xx xxx, 703 2xx xxx, 708 2xx xxx | 1,29 PLN (1,05 PLN netto) |
| 700 3xx xxx, 701 3xx xxx, 703 3xx xxx, 708 3xx xxx | 2,08 PLN (1,69 PLN netto) |
| 700 4xx xxx, 701 4xx xxx, 703 4xx xxx, 708 4xx xxx | 2,58 PLN (2,10 PLN netto) |
| 700 5xx xxx, 701 5xx xxx, 703 5xx xxx, 708 5xx xxx | 3,69 PLN (3,00 PLN netto) |
| 700 6xx xxx, 701 6xx xxx, 703 6xx xxx, 708 6xx xxx | 4,26 PLN (3,46 PLN netto) |
| 700 7xx xxx, 701 7xx xxx, 703 7xx xxx, 708 7xx xxx | 4,92 PLN (4,00 PLN netto) |
| 700 8xx xxx, 701 8xx xxx, 703 8xx xxx, 708 8xx xxx | 7,69 PLN (6,25 PLN netto) |
| 800 xxx xxx | bezpłatne |
| 801 xxx xxx | 0,62 PLN (0,50 PLN netto) |
| 804 xxx xxx | 0,62 PLN (0,50 PLN netto) |
| Numery głosowe (gdzie x oznacza dowolny ciąg cyfr) |
Opłata za połączenie (bez względu na czas trwania) |
| 700 9xx xxx, 701 9xx xxx, 703 9xx xxx, 708 9xx xxx | 9,99 PLN (8,12 PLN netto) |
| 704 0xx xxx | 0,71 PLN (0,58 PLN netto) |
| 704 1xx xxx | 1,43 PLN (1,16 PLN netto) |
| 704 2xx xxx | 2,50 PLN (2,03 PLN netto) |
| 704 3xx xxx | 3,92 PLN (3,19 PLN netto) |
| 704 4xx xxx | 4,99 PLN (4,06 PLN netto) |
| 704 5xx xxx | 6,42 PLN (5,22 PLN netto) |
| 704 6xx xxx | 9,99 PLN (8,12 PLN netto) |
| 704 7xx xxx | 12,48 PLN (10,15 PLN netto) |
| 704 8xx xxx | 24,61 PLN (20,01 PLN netto) |
| 704 9xx xxx | 35,31 PLN (28,71 PLN netto) |
| Numery głosowe (gdzie x oznacza dowolną cyfrę) |
Opłata za 1 minutę połączenia (naliczanie co 60 sekund) |
| 118 000 (numer informacyjny Orange) | 2,00 PLN |
| 118 112 (informacja o numerach alarmowych Orange) | 1,50 PLN |
| 118 712 (infolinia Orange dla klientów rosyjskojęzycznych) | 2,00 PLN |
| 118 800 (numer informacyjny Orange) | 1,50 PLN |
| 118 811 (informacja w języku obcym) | 2,00 PLN |
| 118 888 (informacja dla niepełnosprawnych) | 2,00 PLN |
| 118 912 (międzynarodowe biuro numerów) | 2,00 PLN |
| 118 913 (ogólnokrajowe biuro numerów Orange) | 1,50 PLN |
| Numery SMS i MMS (gdzie x oznacza dowolny ciąg cyfr, ale cały numer może mieć max. 6 cyfr) |
Opłata za wiadomość |
| 80x | bezpłatne |
| 810x | 0,12 PLN (0,10 PLN netto) |
| 815x | 0,18 PLN (0,15 PLN netto) |
| 820x | 0,25 PLN (0,20 PLN netto) |
| 825x | 0,31 PLN (0,25 PLN netto) |
| 830x | 0,37 PLN (0,30 PLN netto) |
| 835x | 0,43 PLN (0,35 PLN netto) |
| 840x | 0,49 PLN (0,40 PLN netto) |
| 845x | 0,55 PLN (0,45 PLN netto) |
| 850x | 0,62 PLN (0,50 PLN netto) |
| 70x | 0,62 PLN (0,50 PLN netto) |
| 71x | 1,23 PLN (1,00 PLN netto) |
| 72x | 2,46 PLN (2,00 PLN netto) |
| 73x | 3,69 PLN (3,00 PLN netto) |
| 74x | 4,92 PLN (4,00 PLN netto) |
| 75x | 6,15 PLN (5,00 PLN netto) |
| 76x | 7,38 PLN (6,00 PLN netto) |
| 77x | 8,61 PLN (7,00 PLN netto) |
| 78x | 9,84 PLN (8,00 PLN netto) |
| 79x | 11,07 PLN (9,00 PLN netto) |
| 900x | 0,62 PLN (0,50 PLN netto) |
| 901x | 1,23 PLN (1,00 PLN netto) |
| 902x | 2,46 PLN (2,00 PLN netto) |
| 903x | 3,69 PLN (3,00 PLN netto) |
| 904x | 4,92 PLN (4,00 PLN netto) |
| 905x | 6,15 PLN (5,00 PLN netto) |
| 906x | 7,38 PLN (6,00 PLN netto) |
| 907x | 8,61 PLN (7,00 PLN netto) |
| 908x | 9,84 PLN (8,00 PLN netto) |
| 909x | 11,07 PLN (9,00 PLN netto) |
| 910x | 12,30 PLN (10,00 PLN netto) |
| 911x | 13,53 PLN (11,00 PLN netto) |
| 912x | 14,76 PLN (12,00 PLN netto) |
| 913x | 15,99 PLN (13,00 PLN netto) |
| 914x | 17,22 PLN (14,00 PLN netto) |
| 915x | 18,45 PLN (15,00 PLN netto) |
| 916x | 19,68 PLN (16,00 PLN netto) |
| 917x | 20,91 PLN (17,00 PLN netto) |
| 918x | 22,14 PLN (18,00 PLN netto) |
| 919x | 23,37 PLN (19,00 PLN netto) |
| 920x | 24,60 PLN (20,00 PLN netto) |
| 921x | 25,83 PLN (21,00 PLN netto) |
| 922x | 27,06 PLN (22,00 PLN netto) |
| 923x | 28,29 PLN (23,00 PLN netto) |
| 924x | 29,52 PLN (24,00 PLN netto) |
| 925x | 30,75 PLN (25,00 PLN netto) |
| Strefa | Kraje |
| Strefa Euro | Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Włochy, Wyspy Kanaryjskie |
| Strefa 1 | Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Grenlandia, Macedonia, Mołdawia, Monako, Republika Kosowa, Serbia, San Marino, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Wyspy Owcze kraje, które utraciły status członka Unii Europejskiej lub EOG oraz Stany Zjednoczone (USA) i Kanada |
| Strefa 2 | Rosja, reszta świata |
| Strefa 3 | Sieci satelitarne |
| Opłata za minutę połączenia | ||||
| Połączenie | ze Strefy Euro | ze Strefy 1 | ze Strefy 2 | ze Strefy 3 |
| do Polski | jak za poł. krajowe | 5,00 PLN | 7,00 PLN | 15,00 PLN |
| do Strefy Euro | jak za poł. krajowe | 7,00 PLN | 9,00 PLN | 15,00 PLN |
| do Strefy 1 | 7,00 PLN | 7,00 PLN | 9,00 PLN | 15,00 PLN |
| do Strefy 2 | 10,00 PLN | 10,00 PLN | 10,00 PLN | 15,00 PLN |
| do Strefy 3 | 15,00 PLN | 15,00 PLN | 15,00 PLN | 15,00 PLN |
| Opłata za minutę połączenia | |||
| w Strefie Euro | w Strefie 1 | w Strefie 2 | w Strefie 3 |
| 0,00 PLN | 1,00 PLN | 4,00 PLN | 5,00 PLN |
| Opłata za minutę połączenia wychodzącego (naliczanie co 30 sekund) |
||||
| Połączenie | ze Strefy Euro | ze Strefy 1 | ze Strefy 2 | ze Strefy 3 |
| do Polski | 5,00 PLN | 5,00 PLN | 7,00 PLN | 15,00 PLN |
| do Strefy Euro | 5,00 PLN | 7,00 PLN | 9,00 PLN | 15,00 PLN |
| do Strefy 1 | 7,00 PLN | 7,00 PLN | 9,00 PLN | 15,00 PLN |
| do Strefy 2 | 10,00 PLN | 10,00 PLN | 10,00 PLN | 15,00 PLN |
| do Strefy 3 | 15,00 PLN | 15,00 PLN | 15,00 PLN | 15,00 PLN |
| Opłata za minutę połączenia przychodzącego (naliczanie co 30 sekund) |
|||
| w Strefie Euro | w Strefie 1 | w Strefie 2 | w Strefie 3 |
| 1,00 PLN | 1,00 PLN | 4,00 PLN | 5,00 PLN |
| Strefa | Opłata |
| w Strefie Euro | bezpłatne |
| w pozostałych strefach | jak za odebrane połączenie przychodzące + za połączenie do Polski |
| Opłata za wiadomość wychodzącą | ||||
| Wiadomość | ze Strefy Euro | ze Strefy 1 | ze Strefy 2 | ze Strefy 3 |
| SMS | jak z kraju | 1,00 PLN | 2,00 PLN | 4,00 PLN |
| MMS | jak z kraju | 2,00 PLN | 3,00 PLN | 6,00 PLN |
| Opłata za transmisję | |||
| w Strefie Euro | w Strefie 1 | w Strefie 2 | w Strefie 3 |
| 5,82 PLN za 1 GB 1 | 3,60 PLN za 100 kB | 4,30 PLN za 100 kB | 4,54 PLN za 100 kB |
1 Opłata naliczana po wyczerpaniu limitu GB w UE
W razie naruszenia Polityki uczciwego korzystania naliczane będą następujące dopłaty:
| Usługa | Opłata |
| połączenie głosowe wychodzące | 0,09 PLN / minutę |
| połączenie głosowe przychodzące | 0,01 PLN / minutę |
| SMS wychodzący | 0,01 PLN / wiadomość |
| MMS wychodzący | 0,01 PLN / wiadomość |
| Transmisja danych | 5,82 PLN / GB (taryfikowane co 100 kB) |
Wysokość opłaty dodatkowej za wykonanie i odebrane połączenia głosowe, wysłanie wiadomości SMS, MMS, dostęp do Internetu oraz wielkości limitów GB będą aktualizowane zgodnie z harmonogramem i założeniami regulacji dotyczących roamingu.